|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
| INTERVIEW |
|
Michael 33 år Udvikler, aktuar, 6 års anciennitet |
||||
|
Hvornår og hvordan
hørte du første gang om, at der var noget, der hed "aktuar"? |
I forbindelse med Åbent Hus på Københavns Universitet i en af forårsmånederne i 3. g havde en af mine gymnasiekammerater opsnappet, at der var noget, der hed aktuar, og at det var en eller anden form for hård matematiker, der arbejdede med forsikring. Han mente også at have forstået, at der var ganske få aktuarer, og at de, der var, havde meget nemt ved at få et godt lønnet arbejde. | |||||
| Hvornår besluttede du dig til at blive aktuar - og hvorfor? | Selv om jeg var meget glad for matematikundervisningen i gymnasiet, valgte jeg at høre om datalogistudiet på Åbent Hus-dagen, da datalogi også var et af mine store interesseområder. Førnævnte kammerat havde derimod været inde at høre om aktuarstudiet, og hans begejstring herfor påvirkede mig. I ugerne op til ansøgningsfristen var jeg således i syv sind - skulle jeg vælge datalogi- eller aktuarstudiet? Det blev det sidste, og jeg husker, at afgørelsen faldt på det store indhold af matematik og en klar forventning om, at forsikringsverdenen var spændende og kunne byde på gode udfordringer. | |||||
| Inden for hvilke områder har du taget valgfri fag? | Jeg har taget valgfrie fag inden for finansmatematik og dennes krydsning med forsikringsmatematik, som var et af de "hotte" områder dengang (og stadig er det i dag). Det skal ikke være nogen hemmelighed, at visse af de obligatoriske fag havde en tendens til indimellem at blive meget teoretiske. Bachelorprojekterne opvejer til dels dette forhold, men jeg supplerede med jordnære, valgfrie fag inden for numerisk matematik. | |||||
| Hvilket emne skrev du speciale om? | Mit specialeemne er inden for finansmatematik og omhandler teorien for en bestemt generalisering af den hyppigt anvendte Black-Scholes-model. Specielt med henblik på bestemmelse af kriterier, der teoretisk set kan forhindre muligheden for, at udspekulerede investorer kan skabe "gratis" penge ved at finde frem til og anvende fiffige handelsstrategier. | |||||
| Hvad var dit første job, efter du blev kandidat? Hvordan fik du det? Hvilken type arbejde lavede du i dit første job? | Mit første job var som livaktuar i et genforsikringsselskab (som er et selskab, der forsikrer andre forsikringsselskaber). Jobbet var bl.a. slået op på universitetets opslagstavle, og jeg startede fuld tid et par måneder, inden jeg afleverede specialet. Arbejdet bestod dels i udarbejdelse af genforsikringstilbud og dels i udformning af forskellige risikoprodukter, bl.a. kritisk sygdom og sundhedsforskring. Arbejdet krævede ofte kundebesøg i hele skandinavien og studierejser til selskabets hovedkontor i London. | |||||
| Har du taget en efteruddannelse? | Jeg er i gang med at tage en masteruddannelse i softwareudvikling på IT-universitetet i København. | |||||
|
Hvad er dit
karriereforløb fra dit første job til dit nuværende? |
Mit nuværende - og andet job - er i et IT-selskab, hvis forretningsområde er udvikling af policeadministrations- og prognosesystemer til forsikringsselskaber. Herudover er jeg censor på aktuarstudiet og har vejledt et af bachelorprojekterne. | |||||
| Hvilke typer arbejdsopgaver har du i det daglige i dit nuværende job? | Mine daglige arbejdsgaver er typisk design og implementering af forsikringsmatematik i vores policeadministrationssystemer. Igennem det sidste år har jeg været projektleder for en ny beregningskerne til opgørelse af livsforsikringshensættelser. | |||||
|
Hvilke
fritidsinteresser har du? |
Sport (løb, roning, svømning og cykling), klassisk klaver og min lækre bil. | |||||
|
Hvilke(t) råd vil du
give en kommende aktuar/ aktuarstuderende? |
Aktuarstudiet er et fantastisk studie, men også et meget hårdt studie pga. det høje matematiske niveau. Det er derfor utrolig vigtigt, at man selv fornemmer, at man er glad for matematik og er parat til at studere det i 5 år, inden man søger ind på aktuarstudiet. Selv om det første egentlige forsikringsmatematiske fag er placeret på 3. år, så undervurder ikke, at en god indsats ved indarbejdelse af basiskundskaberne de første 2 år betaler sig tifold tilbage, når man når til de forsikringsmæssige anvendelser på 3.-5. år. | |||||